幼稚園騒音は黙っていたら誰も助けてくれません。

ここのような悪質な騒音を出す業者でも、被害者が声を上げなければ誰も助けてくれません。最初は行政機関へ記録が残せるメールで声を上げます。普通は騒音規制基準値を提示している自治体部署ですが、対応が悪かったり分からないときは、幼稚園・保育園の監督行政機関、区長、市長、都道府県知事、文科省、総理府、厚生省などへメールで声を上げたり、問いあわせましょう。
近隣住民が行政機関へ「幼稚園へ騒音低減指導をして欲しい」と最初の申立てを行ったのが2014年9月2日(火)です。幼稚園業者は同年9月10日(水)に行政機関から騒音低減指導を受けています。しかし2019年でも下記のような騒音が続いています。

この幼稚園騒音のホームページ一覧
当ホームページ一覧

騒音数値 この幼稚園から受けた迷惑と厄介事
メインページ1 窓を閉めるまで ピアノを移動するまで 幼稚園業者のウソ 20選
メインページ2 扉を閉める約束で騙す 窓を閉塞するまで   違法建築      
メインページ3 行政機関へが正解 ボイラーの防音対策 騒音苦情への幼稚園回答

騒音掲載日一覧   騒音日・ウソの掲載一覧



このホームページの「幼稚園」とは以下の一部あるいは全てのことです。
・幼稚園      ・幼稚園型認定こども園    ・幼保連携型認定こども園
 ・特定地域型保育事業     ・保育所(保育園)





 

メインページ2へ戻る

 

幼稚園騒音(メインページ3) 

    このページを3つに分割したページも掲載しています。分割1(騒音幼稚園7) 分割2(騒音幼稚園8)  分割3(騒音幼稚園9)


メインページ1、2、そして当メインページ3を見れば、測定周期1秒の場合は、平日は休日の数百倍を超える騒音が普通の日常であることが分かります。うるさい日を選別してホームページに載せているのではありません。これが日常なのです。

幼稚園が発する騒音はほとんど無くすことが出来るのに、加害者である幼稚園業者がしないのです。当たり前ですが、税や保護者から支払われる保育料には騒音対策費用も入っています。幼稚園業者が近隣迷惑解消よりも私腹を肥やすことを優先するのです。自分の懐にねじ込むばかりを考えて、抜いてはならぬ手を抜いたのです。このような幼稚園業者は、社会に不適性です。幼児教育業界にとっても迷惑なはずです。自浄により業界から退出させるべきでしょう。
大地震時の倒壊・圧死が心配される危険な違法建築内での保育も続いています。


                     パパーパパイウパー




         毎日、幼稚園からの騒音で泣かされる近隣住民



2019/10/17(木) c点

表中の7.079458は「59.0dBは50.5dBの7.079458倍の騒音エネルギー」を表します。
実際の騒音 youtube

幼稚園騒音はLA5で評価します。(例えば騒音規制基準値が50dBの地域・時間ならばLA5が50.5dB以上が違法レベルの騒音になります)

2019/09/20(金) c点


実際の騒音:https://youtu.be/3vTYJ-gA8Jo



2019/09/19(木) c点


昼休みだからか静かだ。


2019/07/26(金) c点
騒音は夏休み中だって容赦ありません。


2019/07/11(木) c点


幼稚園騒音はLA5で評価します。

休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。LA5が50.5dB以上は違法騒音です。

映像加工時に映像だけがが早送りになっています。音声は正常です。原本は正常な映像と音声なので、このまま載せています。映像の加工前の原本ダウンロードをご希望の方はお知らせください。この日に限らず年月日をお教え下されば映像原本。騒音データ原本をダウンロード可能にします。
youtube 2018/07/11(木)08:56--09:41 youtube

 https://youtu.be/XRPdh3HcNxs  2018/07/11(木)10:27--11:121 

youtube  2018/07/11(木)12;42--13:26




************

2019/05の幼稚園騒音ミラー

2019/05/30(木) C'点(C点近く。幼稚園の敷地境界線上)



C'点



LA5が50.5dB以上は違法騒音です。



休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。


2019/05/24  c点
最近は窓を閉めない保育が常態化しています。

4月16日に園長へ「行政機関へ約束した、保育中は窓を閉める」を守るように言いました。当初園長は反発する言葉を発しましたが約束を守ることを納得しました。その後1~2週間ぐらいは良かったのですが‥。
そろそろ行政機関へ、この一年で何度目かの陳情をし、業者へ指導をお願いする時期が来たようです。約束を守るとか人へ迷惑をかけないことよりも、この業者は自分勝手な気持ちが勝ってしまうようです。こういう業者だと近隣住民は面倒であり迷惑します。




20158/05/10 c点








測定周期10分のLA5とLeq。

幼稚園騒音はLA5で評価します。LA5が50.5dB以上は違法騒音です。
youtube 16:26



49.2133dBは6:00~22:00間の騒音規制基準値超最低値平均。
休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。


2019/05/09(木) c点





2019/05/08(水) c点


データ

youtube








測定周期1分。

LA5が50.5dB以上は違法騒音です。
データ


測定周期10分のLA5とLeq。

幼稚園騒音はLA5で評価します。(例えば騒音規制基準値が50dBの地域・時間ならばLA5が50.5dB以上が違法レベルの騒音になります)
LA5が50.5dB以上は違法騒音です。

上グラフのデータと倍率
2019/05/08(水) LA5 Leq 対40.5348dB倍率 対41.4723dB倍率 対50dB倍率 対50.5dB倍率
LA5 Leq LA5 Leq LA5 Leq LA5 Leq
06:00:00~06:09:59 44.8 39.05288191 2.67 0.71 2.15 0.57 0.30 0.08 0.27 0.07
06:10:00~06:19:59 36.8 34.35638925 0.42 0.24 0.34 0.19 0.05 0.03 0.04 0.02
06:20:00~06:29:59 35.4 33.52870023 0.31 0.20 0.25 0.16 0.03 0.02 0.03 0.02
06:30:00~06:39:59 45.8 38.93808037 3.36 0.69 2.71 0.56 0.38 0.08 0.34 0.07
06:40:00~06:49:59 39.8 35.91348921 0.84 0.35 0.68 0.28 0.10 0.04 0.09 0.03
06:50:00~06:59:59 58.0 49.31740843 55.79 7.56 44.95 6.09 6.31 0.85 5.62 0.76
07:00:00~07:09:59 46.7 41.19601063 4.14 1.16 3.33 0.94 0.47 0.13 0.42 0.12
07:10:00~07:19:59 48.2 44.94954545 5.84 2.76 4.71 2.23 0.66 0.31 0.59 0.28
07:20:00~07:29:59 45.1 39.75480273 2.86 0.84 2.31 0.67 0.32 0.09 0.29 0.08
07:30:00~07:39:59 41.5 37.45878671 1.25 0.49 1.01 0.40 0.14 0.06 0.13 0.05
07:40:00~07:49:59 43.9 38.5787918 2.17 0.64 1.75 0.51 0.25 0.07 0.22 0.06
07:50:00~07:59:59 46.0 39.93770877 3.52 0.87 2.84 0.70 0.40 0.10 0.35 0.09
08:00:00~08:09:59 48.7 45.89716053 6.55 3.44 5.28 2.77 0.74 0.39 0.66 0.35
08:10:00~08:19:59 51.0 48.03084439 11.13 5.62 8.97 4.53 1.26 0.64 1.12 0.57
08:20:00~08:29:59 49.5 47.26549385 7.88 4.71 6.35 3.80 0.89 0.53 0.79 0.47
08:30:00~08:39:59 52.1 48.72091533 14.34 6.59 11.56 5.31 1.62 0.74 1.45 0.66
08:40:00~08:49:59 51.3 48.80967409 11.93 6.72 9.61 5.42 1.35 0.76 1.20 0.68
08:50:00~08:59:59 58.1 53.55283303 57.08 20.04 46.00 16.15 6.46 2.27 5.75 2.02
09:00:00~09:09:59 57.4 52.56003627 48.59 15.94 39.15 12.85 5.50 1.80 4.90 1.61
09:10:00~09:19:59 65.9 59.4904252 343.97 78.63 277.19 63.36 38.90 8.89 34.67 7.93
09:20:00~09:29:59 67.9 63.5590734 545.16 200.64 439.31 161.69 61.66 22.69 54.95 20.23
09:30:00~09:39:59 66.8 61.89584651 423.17 136.81 341.01 110.24 47.86 15.47 42.66 13.79
09:40:00~09:49:59 50.7 48.07486208 10.39 5.68 8.37 4.57 1.17 0.64 1.05 0.57
09:50:00~09:59:59 51.7 48.50998689 13.08 6.27 10.54 5.06 1.48 0.71 1.32 0.63
10:00:00~10:09:59 64.9 59.01015251 273.22 70.39 220.18 56.73 30.90 7.96 27.54 7.10
10:10:00~10:19:59 63.6 58.43410341 202.54 61.65 163.22 49.68 22.91 6.97 20.42 6.21
10:20:00~10:29:59 65.4 60.16375491 306.56 91.81 247.04 73.99 34.67 10.38 30.90 9.25
10:30:00~10:39:59 65.1 59.64914879 286.10 81.55 230.55 65.72 32.36 9.22 28.84 8.22
10:40:00~10:49:59 64.5 58.72023338 249.18 65.85 200.80 53.06 28.18 7.45 25.12 6.64
10:50:00~10:59:59 69.1 62.84151295 718.65 170.09 579.12 137.06 81.28 19.24 72.44 17.15
11:00:00~11:09:59 65.1 59.68007839 286.10 82.13 230.55 66.19 32.36 9.29 28.84 8.28
11:10:00~11:19:59 64.2 59.43538566 232.55 77.64 187.40 62.56 26.30 8.78 23.44 7.83
11:20:00~11:29:59 59.9 54.75358285 86.40 26.42 69.63 21.29 9.77 2.99 8.71 2.66
11:30:00~11:39:59 52.5 49.28702398 15.72 7.50 12.67 6.05 1.78 0.85 1.58 0.76
11:40:00~11:49:59 52.1 48.36183176 14.34 6.06 11.56 4.89 1.62 0.69 1.45 0.61
11:50:00~11:59:59 49.6 47.68376442 8.06 5.19 6.50 4.18 0.91 0.59 0.81 0.52
12:00:00~12:09:59 48.6 47.15164948 6.41 4.59 5.16 3.70 0.72 0.52 0.65 0.46
12:10:00~12:19:59 61.4 55.88981284 122.05 34.32 98.35 27.65 13.80 3.88 12.30 3.46
12:20:00~12:29:59 65.6 59.84133836 321.01 85.24 258.68 68.69 36.31 9.64 32.36 8.59
12:30:00~12:39:59 70.6 64.79181735 1015.13 266.50 818.03 214.76 114.82 30.14 102.33 26.86
12:40:00~12:49:59 71.2 65.93572653 1165.52 346.81 939.23 279.47 131.83 39.23 117.49 34.96
12:50:00~12:59:59 68.1 61.94397212 570.85 138.33 460.01 111.47 64.57 15.65 57.54 13.94
13:00:00~13:09:59 51.2 48.78269267 11.66 6.68 9.39 5.38 1.32 0.76 1.17 0.67
13:10:00~13:19:59 58.5 57.78294066 62.59 53.07 50.44 42.76 7.08 6.00 6.31 5.35
13:20:00~13:29:59 56.3 52.85522519 37.72 17.06 30.39 13.75 4.27 1.93 3.80 1.72
13:30:00~13:39:59 51.6 49.12367682 12.78 7.23 10.30 5.82 1.45 0.82 1.29 0.73
13:40:00~13:49:59 53.0 50.20053531 17.64 9.26 14.22 7.46 2.00 1.05 1.78 0.93
13:50:00~13:59:59 57.5 52.40265552 49.72 15.37 40.07 12.39 5.62 1.74 5.01 1.55
14:00:00~14:09:59 50.4 48.49592623 9.69 6.25 7.81 5.04 1.10 0.71 0.98 0.63
14:10:00~14:19:59 52.3 49.84270368 15.01 8.53 12.10 6.87 1.70 0.96 1.51 0.86
14:20:00~14:29:59 60.4 54.65962844 96.94 25.85 78.12 20.83 10.96 2.92 9.77 2.61
14:30:00~14:39:59 61.3 56.07566488 119.27 35.82 96.11 28.86 13.49 4.05 12.02 3.61
14:40:00~14:49:59 58.4 52.88877343 61.17 17.19 49.29 13.86 6.92 1.94 6.17 1.73
14:50:00~14:59:59 57.1 50.49207129 45.34 9.90 36.54 7.98 5.13 1.12 4.57 1.00
15:00:00~15:09:59 52.1 47.40250778 14.34 4.86 11.56 3.92 1.62 0.55 1.45 0.49
15:10:00~15:19:59 51.8 46.00620988 13.38 3.52 10.78 2.84 1.51 0.40 1.35 0.36
15:20:00~15:29:59 49.2 45.19585193 7.35 2.92 5.93 2.36 0.83 0.33 0.74 0.29
15:30:00~15:39:59 52.5 47.57593317 15.72 5.06 12.67 4.08 1.78 0.57 1.58 0.51
15:40:00~15:49:59 54.5 49.69243314 24.92 8.24 20.08 6.64 2.82 0.93 2.51 0.83
15:50:00~15:59:59 57.1 52.00865114 45.34 14.04 36.54 11.31 5.13 1.59 4.57 1.42
16:00:00~16:09:59 61.6 55.76294665 127.80 33.33 102.98 26.86 14.45 3.77 12.88 3.36
16:10:00~16:19:59 63.0 58.17031974 176.41 58.02 142.16 46.75 19.95 6.56 17.78 5.85
16:20:00~16:29:59 64.9 59.33972598 273.22 75.94 220.18 61.20 30.90 8.59 27.54 7.66
16:30:00~16:39:59 58.0 52.09467213 55.79 14.32 44.95 11.54 6.31 1.62 5.62 1.44
16:40:00~16:49:59 59.5 54.12062313 78.80 22.83 63.50 18.40 8.91 2.58 7.94 2.30
16:50:00~16:59:59 56.3 51.53553214 37.72 12.59 30.39 10.15 4.27 1.42 3.80 1.27
17:00:00~17:09:59 49.5 45.83593333 7.88 3.39 6.35 2.73 0.89 0.38 0.79 0.34
17:10:00~17:19:59 58.6 53.97580163 64.05 22.09 51.61 17.80 7.24 2.50 6.46 2.23
17:20:00~17:29:59 59.8 54.54408241 84.43 25.17 68.04 20.29 9.55 2.85 8.51 2.54
17:30:00~17:39:59 60.8 55.93731484 106.30 34.69 85.66 27.96 12.02 3.92 10.72 3.50
17:40:00~17:49:59 49.7 44.81985863 8.25 2.68 6.65 2.16 0.93 0.30 0.83 0.27
17:50:00~17:59:59 51.2 45.72989152 11.66 3.31 9.39 2.67 1.32 0.37 1.17 0.33
18:00:00~18:09:59 47.7 43.15080078 5.21 1.83 4.20 1.47 0.59 0.21 0.52 0.18
18:10:00~18:19:59 48.2 44.14178667 5.84 2.29 4.71 1.85 0.66 0.26 0.59 0.23
18:20:00~18:29:59 49.5 44.39193841 7.88 2.43 6.35 1.96 0.89 0.27 0.79 0.25
18:30:00~18:39:59 59.2 54.19571911 73.54 23.23 59.26 18.72 8.32 2.63 7.41 2.34
18:40:00~18:49:59 49.8 48.32114609 8.44 6.01 6.80 4.84 0.95 0.68 0.85 0.61
18:50:00~18:59:59 46.6 40.39215855 4.04 0.97 3.26 0.78 0.46 0.11 0.41 0.10
19:00:00~19:09:59 42.5 40.01109036 1.57 0.89 1.27 0.71 0.18 0.10 0.16 0.09
19:10:00~19:19:59 43.8 38.54988221 2.12 0.63 1.71 0.51 0.24 0.07 0.21 0.06
19:20:00~19:29:59 44.0 38.45608482 2.22 0.62 1.79 0.50 0.25 0.07 0.22 0.06
19:30:00~19:39:59 56.7 49.2210281 41.35 7.39 33.32 5.95 4.68 0.84 4.17 0.74
19:40:00~19:49:59 45.3 39.10557191 3.00 0.72 2.41 0.58 0.34 0.08 0.30 0.07
19:50:00~19:59:59 40.2 37.17984284 0.93 0.46 0.75 0.37 0.10 0.05 0.09 0.05
20:00:00~20:09:59 43.2 38.9174985 1.85 0.69 1.49 0.56 0.21 0.08 0.19 0.07
20:10:00~20:19:59 41.3 36.79453871 1.19 0.42 0.96 0.34 0.13 0.05 0.12 0.04
20:20:00~20:29:59 42.1 37.82538108 1.43 0.54 1.16 0.43 0.16 0.06 0.14 0.05
20:30:00~20:39:59 38.9 35.33990507 0.69 0.30 0.55 0.24 0.08 0.03 0.07 0.03
20:40:00~20:49:59 36.4 33.44746906 0.39 0.20 0.31 0.16 0.04 0.02 0.04 0.02
20:50:00~20:59:59 36.7 33.84434439 0.41 0.21 0.33 0.17 0.05 0.02 0.04 0.02
21:00:00~21:09:59 40.2 36.18788909 0.93 0.37 0.75 0.30 0.10 0.04 0.09 0.04
21:10:00~21:19:59 39.1 35.25113608 0.72 0.30 0.58 0.24 0.08 0.03 0.07 0.03
21:20:00~21:29:59 43.0 38.72330429 1.76 0.66 1.42 0.53 0.20 0.07 0.18 0.07
21:30:00~21:39:59 40.7 36.71007511 1.04 0.41 0.84 0.33 0.12 0.05 0.10 0.04
21:40:00~21:49:59 40.1 35.98689769 0.90 0.35 0.73 0.28 0.10 0.04 0.09 0.04
21:50:00~21:59:59 38.0 34.96253833 0.56 0.28 0.45 0.22 0.06 0.03 0.06 0.03

youtube


休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。


写真はC'点




幼稚園騒音2019/04ミラー


2019/04/21(日) C点










49.2133dBは6:00~22:00間の騒音規制基準値超最低値平均。


****
2019/04/16(火)
窓を開けて保育をしていたので、園長へ閉めるように園長へお願いをしたところ「仮園舎は閉める必要はない」との反論が返ってきました。そういう問題ではないことを説明し、閉めることになりましたが驚きました。園長の騒音対策に消極的な考えはまだまだ改められていないのです。
園庭の騒音対策をするようにも求めたが「費用が‥」と言う。3ケ月以上続く場合は今日から3ケ月以内に騒音対策をすることになった。
7月16日以前には園舎工事の中で何らかの園庭や園舎からの防音対策を行うという意味だ。

4月16日は園庭からの騒音の話もしました。3ケ月以内に園庭や園舎からの騒音が改善されない場合は防音壁を作ると園長は約束しました。

追記:しかし、7月16日になってもダメです。窓を開けての保育は続き、騒音に変化はありません。園庭も同じく変化はありません。防音壁のような対策はされていません。
園長はまたしても嘘を吐いたのです。


*****


2019/04/15 測定点 c点



休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。



2019/04/09(火) c点


幼稚園騒音はLA5で評価します。(例えば騒音規制基準値が50dBの地域・時間ならばLA5が50.5dB以上が違法レベルの騒音になります)

2019/04/04(木)
測定周期1秒のLP。 c点


データ

08:00:00~18:00:00だけ



測定周期1秒のLPから。

上のような衝撃音はLA5には影響を与えません。



08:00:00~18:00:00の倍率。


測定周期1分。



LA5が50.5dB以上は違法騒音です。

2019/04/04(木)08:00~18:00 LA5(測定周期1分)のヒストグラム。
この10時間のLA5は60.9dB(40.5348dBの108.77倍)です。

LpのdB倍率では以下。倍率例:50.0~50.9は49.95dBから50.9499dBの倍率を表します。
40.5348dBは休日の騒音平均値です。休日のヒストグラムも


測定周期10分のLA5とLeq。

幼稚園騒音はLA5で評価します。(例えば騒音規制基準値が50dBの地域・時間ならばLA5が50.5dB以上が違法レベルの騒音になります)

上グラフ数値と倍率(2019/04/04)
(倍)
時刻 LA5 Leq 40.5348dB倍率 50dB倍率 50.5dB倍率
LA5 Leq LA5 Leq LA5 Leq
06:00:00~06:09:59 42.2 39.85351862 1.47 0.85 0.17 0.10 0.15 0.09
06:10:00~06:19:59 39.8 37.418652 0.84 0.49 0.10 0.06 0.09 0.05
06:20:00~06:29:59 42.3 38.35094983 1.50 0.60 0.17 0.07 0.15 0.06
06:30:00~06:39:59 43.9 38.89086005 2.17 0.68 0.25 0.08 0.22 0.07
06:40:00~06:49:59 43 38.65577483 1.76 0.65 0.20 0.07 0.18 0.07
06:50:00~06:59:59 44 41.02943196 2.22 1.12 0.25 0.13 0.22 0.11
07:00:00~07:09:59 43.2 38.9178118 1.85 0.69 0.21 0.08 0.19 0.07
07:10:00~07:19:59 43.4 39.99028562 1.93 0.88 0.22 0.10 0.19 0.09
07:20:00~07:29:59 42.8 37.82385572 1.68 0.54 0.19 0.06 0.17 0.05
07:30:00~07:39:59 44.9 38.98291892 2.73 0.70 0.31 0.08 0.28 0.07
07:40:00~07:49:59 46.1 39.07489981 3.60 0.71 0.41 0.08 0.36 0.07
07:50:00~07:59:59 39.1 36.04798298 0.72 0.36 0.08 0.04 0.07 0.04
08:00:00~08:09:59 42.6 37.9629586 1.61 0.55 0.18 0.06 0.16 0.06
08:10:00~08:19:59 46.6 39.54422931 4.04 0.80 0.46 0.09 0.41 0.08
08:20:00~08:29:59 44.6 40.70704683 2.55 1.04 0.29 0.12 0.26 0.10
08:30:00~08:39:59 44.7 40.54959189 2.61 1.00 0.30 0.11 0.26 0.10
08:40:00~08:49:59 44.4 41.16648512 2.44 1.16 0.28 0.13 0.25 0.12
08:50:00~08:59:59 50.2 45.24332915 9.26 2.96 1.05 0.33 0.93 0.30
09:00:00~09:09:59 49 45.9437793 7.02 3.47 0.79 0.39 0.71 0.35
09:10:00~09:19:59 50.5 48.0721099 9.92 5.67 1.12 0.64 1.00 0.57
09:20:00~09:29:59 58.2 53.11260364 58.41 18.10 6.61 2.05 5.89 1.82
09:30:00~09:39:59 51.6 48.13405026 12.78 5.75 1.45 0.65 1.29 0.58
09:40:00~09:49:59 48.9 46.8715914 6.86 4.30 0.78 0.49 0.69 0.43
09:50:00~09:59:59 48.5 47.10081494 6.26 4.54 0.71 0.51 0.63 0.46
10:00:00~10:09:59 52.5 48.69974167 15.72 6.55 1.78 0.74 1.58 0.66
10:10:00~10:19:59 50.9 48.53779175 10.88 6.31 1.23 0.71 1.10 0.64
10:20:00~10:29:59 53.2 49.00108069 18.47 7.02 2.09 0.79 1.86 0.71
10:30:00~10:39:59 63.4 58.17618316 193.43 58.09 21.88 6.57 19.50 5.86
10:40:00~10:49:59 64.9 59.93519655 273.22 87.10 30.90 9.85 27.54 8.78
10:50:00~10:59:59 60 55.50178099 88.41 31.38 10.00 3.55 8.91 3.16
11:00:00~11:09:59 63.2 58.00786061 184.72 55.89 20.89 6.32 18.62 5.63
11:10:00~11:19:59 61.1 56.35330717 113.90 38.18 12.88 4.32 11.48 3.85
11:20:00~11:29:59 63.8 58.54455456 212.09 63.24 23.99 7.15 21.38 6.37
11:30:00~11:39:59 62.8 57.72805422 168.47 52.40 19.05 5.93 16.98 5.28
11:40:00~11:49:59 58.5 53.13797737 62.59 18.21 7.08 2.06 6.31 1.84
11:50:00~11:59:59 47.9 46.63015473 5.45 4.07 0.62 0.46 0.55 0.41
12:00:00~12:09:59 49.7 48.15466274 8.25 5.78 0.93 0.65 0.83 0.58
12:10:00~12:19:59 46.9 46.08436006 4.33 3.59 0.49 0.41 0.44 0.36
12:20:00~12:29:59 49.2 47.37864993 7.35 4.83 0.83 0.55 0.74 0.49
12:30:00~12:39:59 50.1 47.74172224 9.05 5.26 1.02 0.59 0.91 0.53
12:40:00~12:49:59 47.5 46.38297816 4.97 3.84 0.56 0.43 0.50 0.39
12:50:00~12:59:59 65.2 58.85493217 292.77 67.92 33.11 7.68 29.51 6.85
13:00:00~13:09:59 66.3 62.3431375 377.16 151.65 42.66 17.15 38.02 15.29
13:10:00~13:19:59 67.3 67.21720435 474.81 465.84 53.70 52.69 47.86 46.96
13:20:00~13:29:59 66.3 63.12567818 377.16 181.59 42.66 20.54 38.02 18.30
13:30:00~13:39:59 65.9 60.93047525 343.97 109.54 38.90 12.39 34.67 11.04
13:40:00~13:49:59 65.6 60.42898024 321.01 97.59 36.31 11.04 32.36 9.84
13:50:00~13:59:59 67.1 61.29275299 453.44 119.07 51.29 13.47 45.71 12.00
14:00:00~14:09:59 61 54.58420583 111.31 25.41 12.59 2.87 11.22 2.56
14:10:00~14:19:59 56.4 50.52166624 38.59 9.97 4.37 1.13 3.89 1.01
14:20:00~14:29:59 48.3 46.90735234 5.98 4.34 0.68 0.49 0.60 0.44
14:30:00~14:39:59 60.3 58.12237679 94.74 57.38 10.72 6.49 9.55 5.78
14:40:00~14:49:59 51.1 48.32166329 11.39 6.01 1.29 0.68 1.15 0.61
14:50:00~14:59:59 52.9 48.88459613 17.24 6.84 1.95 0.77 1.74 0.69
15:00:00~15:09:59 54.2 49.97938684 23.26 8.80 2.63 1.00 2.34 0.89
15:10:00~15:19:59 55.9 50.9716118 34.40 11.06 3.89 1.25 3.47 1.11
15:20:00~15:29:59 55.4 50.87058748 30.66 10.80 3.47 1.22 3.09 1.09
15:30:00~15:39:59 51 47.98996252 11.13 5.57 1.26 0.63 1.12 0.56
15:40:00~15:49:59 49.6 48.24166247 8.06 5.90 0.91 0.67 0.81 0.59
15:50:00~15:59:59 60.9 54.74987047 108.77 26.39 12.30 2.99 10.96 2.66
16:00:00~16:09:59 62.3 57.62933895 150.15 51.22 16.98 5.79 15.14 5.16
16:10:00~16:19:59 63.1 57.73795853 180.52 52.52 20.42 5.94 18.20 5.29
16:20:00~16:29:59 63.6 58.24461051 202.54 59.02 22.91 6.68 20.42 5.95
16:30:00~16:39:59 59.3 54.2382015 75.25 23.46 8.51 2.65 7.59 2.36
16:40:00~16:49:59 48.8 47.54738898 6.71 5.03 0.76 0.57 0.68 0.51
16:50:00~16:59:59 50.8 47.94142805 10.63 5.50 1.20 0.62 1.07 0.55
17:00:00~17:09:59 45.2 40.68395643 2.93 1.03 0.33 0.12 0.30 0.10
17:10:00~17:19:59 48.3 43.74162622 5.98 2.09 0.68 0.24 0.60 0.21
17:20:00~17:29:59 48.6 43.8488643 6.41 2.14 0.72 0.24 0.65 0.22
17:30:00~17:39:59 47.3 41.80257753 4.75 1.34 0.54 0.15 0.48 0.13
17:40:00~17:49:59 45.5 41.07998416 3.14 1.13 0.35 0.13 0.32 0.11
17:50:00~17:59:59 44.7 40.25412962 2.61 0.94 0.30 0.11 0.26 0.09
18:00:00~18:09:59 48.1 42.22959216 5.71 1.48 0.65 0.17 0.58 0.15
18:10:00~18:19:59 49.7 44.60734281 8.25 2.55 0.93 0.29 0.83 0.26
18:20:00~18:29:59 46.4 42.36618291 3.86 1.52 0.44 0.17 0.39 0.15
18:30:00~18:39:59 46.4 41.21423634 3.86 1.17 0.44 0.13 0.39 0.12
18:40:00~18:49:59 56.9 49.17977656 43.30 7.32 4.90 0.83 4.37 0.74
18:50:00~18:59:59 48.2 43.34375636 5.84 1.91 0.66 0.22 0.59 0.19
19:00:00~19:09:59 42.8 43.93815091 1.68 2.19 0.19 0.25 0.17 0.22
19:10:00~19:19:59 38 34.68014267 0.56 0.26 0.06 0.03 0.06 0.03
19:20:00~19:29:59 41.5 39.36139094 1.25 0.76 0.14 0.09 0.13 0.08
19:30:00~19:39:59 53.5 45.22820214 19.79 2.95 2.24 0.33 2.00 0.30
19:40:00~19:49:59 51.7 50.79306757 13.08 10.61 1.48 1.20 1.32 1.07
19:50:00~19:59:59 45.4 39.90220687 3.07 0.86 0.35 0.10 0.31 0.09
20:00:00~20:09:59 60.3 55.99871523 94.74 35.19 10.72 3.98 9.55 3.55
20:10:00~20:19:59 38.9 34.92917786 0.69 0.28 0.08 0.03 0.07 0.03
20:20:00~20:29:59 38.4 35.28800684 0.61 0.30 0.07 0.03 0.06 0.03
20:30:00~20:39:59 38.8 34.7321966 0.67 0.26 0.08 0.03 0.07 0.03
20:40:00~20:49:59 38.4 34.89931384 0.61 0.27 0.07 0.03 0.06 0.03
20:50:00~20:59:59 35.9 35.25341829 0.34 0.30 0.04 0.03 0.03 0.03
21:00:00~21:09:59 43.2 38.17392036 1.85 0.58 0.21 0.07 0.19 0.06
21:10:00~21:19:59 38.2 35.34129557 0.58 0.30 0.07 0.03 0.06 0.03
21:20:00~21:29:59 38.4 34.78219294 0.61 0.27 0.07 0.03 0.06 0.03
21:30:00~21:39:59 38.1 35.272599 0.57 0.30 0.06 0.03 0.06 0.03
21:40:00~21:49:59 35.6 40.54145074 0.32 1.00 0.04 0.11 0.03 0.10
21:50:00~21:59:59 44.6 38.4727167 2.55 0.62 0.29 0.07 0.26 0.06


13時台は休日の377倍の騒音です。騒音規制基準値の倍率でも38倍です。幼稚園業者が騒音対策をしないのです。そんなところに住みたい人などいません。我慢できる人などいません。幼稚園周辺の資産価値は下がります。

49.2133dBは6:00~22:00間の騒音規制基準値超最低値平均。
休日騒音平均の時間帯は08:00~18:00。41.4723dBは2016年の休日平均。40.5348は2016・2017年の休日平均。




写真はC'点。

園児約20人からの騒音です。騒音値は上グラフ。

実際の騒音  

他の記録は後日。映像は早送りになります。コマ数を少なく記録しているため。録音は正しい速度で再生されます。



2019/04/02-03(火、水)  測定周期1秒。 c点


グラフデータ  データはウソをつきません。









2019/04/02(火)、2019/04/03(水) 測定時間1分のデータ。c点。




幼稚園騒音はLA5で評価します。(例えば騒音規制基準値が50dBの地域・時間ならばLA5が50.5dB以上が違法レベルの騒音になります)

2019/04/02-2019/04/03  c点


測定周期10分のLA5とLeq。


2019/04/03 上グラフの数値と倍率。              
 (倍)
時刻 LA5 Leq 40.5348dB倍率 50dB倍率 50.5dB倍率
LA5 Leq LA5 Leq LA5 Leq
06:00:00~06:09:59 41.4 38.48188933 1.22 0.62 0.14 0.07 0.12 0.06
06:10:00~06:19:59 44.2 41.12972268 2.33 1.15 0.26 0.13 0.23 0.12
06:20:00~06:29:59 42.2 39.08562865 1.47 0.72 0.17 0.08 0.15 0.07
06:30:00~06:39:59 45.9 42.05599777 3.44 1.42 0.39 0.16 0.35 0.14
06:40:00~06:49:59 47.6 42.60428521 5.09 1.61 0.58 0.18 0.51 0.16
06:50:00~06:59:59 42.9 40.06450519 1.72 0.90 0.19 0.10 0.17 0.09
